Valores
Categoria | Até 15/04 | Até 22/05 | Até 27/07 | No local |
Estudante de graduação sócio | R$ 370 | R$ 420 | R$ 490 | R$ 570 |
Estudante de graduação não sócio | R$ 420 | R$ 520 | R$ 590 | R$ 690 |
Estudante de pós-graduação sócio | R$ 470 | R$ 540 | R$ 690 | R$ 800 |
Estudante de pós-graduação não sócio | R$ 550 | R$ 660 | R$ 750 | R$ 890 |
Profissional recente sócio | R$ 550 | R$ 680 | R$ 800 | R$ 940 |
Profissional recente não sócio | R$ 600 | R$ 750 | R$ 900 | R$ 1.030 |
Geral sócio | R$ 660 | R$ 770 | R$ 870 | R$ 1.100 |
Geral não sócio | R$ 725 | R$ 840 | R$ 950 | R$ 1.250 |
Acompanhante | R$ 300 | R$ 350 | R$ 400 | R$ 450 |
* São considerados sócios adimplentes nas sociedades: AFO, SBO ou NOS.
** Profissional recente é considerado profissional por no máximo 3 anos, deverá anexar documento que comprove a conclusão de curso neste período.
*** Acompanhantes NÃO terão acesso às atividades científicas do evento, não receberão kit congressista e nem certificado de participação no evento.
POLÍTICA DE CANCELAMENTO
Até 15/06/2023 (45 dias antes do congresso): Devolução de 80% do valor pago
Após 15/06/2023: Sem devolução