DATAS E HORÁRIOS - Apresentação de Pôster
SESSÃO DE PÔSTER 1
Dia 24/09/2018
ID | Área | Título | Autores |
---|---|---|---|
PO 001 | Análise de Sobrevivência | A BIVARIATE DISCRETE SURVIVAL MIXED MODEL TO EVALUATE PERFORMANCE OF STUDENTS IN CALCULUS I AND LINEAR ALGEBRA | Rafael Pimentel Maia (UNICAMP, Campinas, SP, Brasil), Hildete Prisco Pinheiro (UNICAMP, Campinas, SP, Brasil), Eufrásio de Andrade Lima Neto (UFPB, João Pessoa, PB, Brasil) |
PO 002 | Análise de Sobrevivência | A NEW NADARAJAH-HAGHIGHI GENERALIZATION: SIMULATION AND APPLICATIONS | Renata Rojas Guerra (Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Fernando Arturo Peña-Ramírez (Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil), Gauss Moutinho Cordeiro (Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE, Brasil) |
PO 003 | Análise de Sobrevivência | A ZERO-INFLATED GENERALIZED GAMMA CURE-RATE MODEL APPLICATION ON DATASET OF LABOR | Gleici Castro Perdoná (FMRP - USP , Ribeirão Preto, SP, Brasil), Hayala Cristina Cavenague de Souza (FMRP - USP , Ribeirão Preto, SP, Brasil), Francisco Louzada (ICMC - USP, São Carlos, SP, Brasil) |
PO 004 | Análise de Sobrevivência | ANALISE DE REGRESSAO WEIBULL - UMA APLICAÇAO EM SISTEMAS REPARAVEIS | Bruna Aparecida Wruck Verssani (Esalq - USP, Piracicaba, SP, Brasil), Sônia Maria De Stefano Piedade (Esalq - USP, Piracicaba, SP, Brasil) |
PO 005 | Análise de Sobrevivência | ANALYSIS OF SEMI-COMPETING RISKS DATA USING ILLNESS–DEATH PROCESSES WITH SHARED FRAILTY: APPLICATION IN COLON CANCER DATA | Elizbeth Chipa Bedia (ICMC-USP/Des-UFSCar, são Carlos, SP, Brasil), Vicente Garibay Cancho (ICMC-USP , são Carlos, SP, Brasil) |
PO 006 | Análise de Sobrevivência | APLICAÇAO DO MODELO TEMPO DE PROMOÇAO WEIBULL PARA DADOS DE CANCER NO ESTOMAGO DO ATLAS DO GENOMA DO CANCER (TCGA) | Caroline Amantéa Stella (Instituto de Ciências Matemáticas e Computação - USP, São Carlos, SP, Brasil), Adriano Kamimura Suzuki ( Instituto de Ciências Matemáticas e Computação - USP, São Carlos, SP, Brasil), Hayala Cristina Cavenague Souza (Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto -USP, Ribeirão Preto, SP, Brasil), Carlos Alberto Oliveira de Biagi Junior (Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto -USP, Ribeirão Preto, SP, Brasil), Raul Torrieri (Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto -USP, Ribeirão Preto, SP, Brasil), Gleici da Silva Castro Perdoná (Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto -USP, Ribeirão Preto, SP, Brasil) |
PO 007 | Análise de Sobrevivência | APPLICATION OF THE WEIBULL-POISSON LONG-TERM SURVIVAL MODEL | Valdemiro Piedade Vigas (ESALQ-USP, Piracicaba, SP, Brasil), Josmar Mazucheli (UEM, Maringá, PR, Brasil), Francisco Louzada Neto (ICMC-USP, São Carlos, SP, Brasil) |
PO 008 | Análise de Sobrevivência | HETEROSCEDASTIC ODD LOG-LOGISTIC GENERALIZED GAMMA REGRESSION MODEL FOR INTERVAL-CENSORED DATA | Elizabeth M Hashimoto (Universidade Tecnica Federal de Londrina, Londrina, PR, Brasil), Fabio Prataviera (ESALQ\USP, SAO CARLOS, SP, Brasil), Edwin M M Ortega (ESALQ\USP, Piracicaba, SP, Brasil), Gauss M Cordeiro (Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE, Brasil) |
PO 009 | Análise de Sobrevivência | IMPACTOS DE PROPORÇOES DE CENSURA EM MODELOS DE RISCOS PROPORCIONAIS: UM ESTUDO DE SIMULAÇAO | Jose Ailton Nunes Lima (Universidade Federal do Pará, Belém, PA, Brasil), Paulo Cerqueira dos Santos Junior (Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, PA, Brasil), Rafael Barbosa da Silva (Universidade Federal do Pará, Belém, PA, Brasil), Sibelle Cristine Nascimento Vilhena (Universidade Federal do Pará, Belém, PA, Brasil), Thiago Castro Guimarães (Universidade Federal do Pará, Belém, PA, Brasil) |
PO 010 | Análise de Sobrevivência | INFLUENCE DIAGNOSTICS FOR THE WEIBULL POWER SERIES DISTRIBUTION WITH CURE RATE UNDER DIFFERENT ACTIVATION SCHEMES | CYNTHIA ARANTES VIEIRA TOJEIRO (IME-UFG, GOIÂNIA, GO, Brasil), EDER ANGELO MILANI (UFG, GOIÂNIA, SP, Brasil), Francisco Louzada (ICMC USP, São Carlos, SP, Brasil) |
PO 011 | Análise de Sobrevivência | MELHORAMENTOS INFERENCIAIS NAS ESTIMATIVAS PONTUAIS E INTERVALARES VIA BOOTSTRAP NO MODELO TEMPO DE PROMOÇAO WEIBULL | MOIZES DA SILVA MELO (IME-USP, SÃO PAULO, SP, Brasil), LAIS HELEN LOOSE (IME-USP, SÃO PAULO, SP, Brasil) |
PO 012 | Análise de Sobrevivência | MODELO DE REGRESSAO BIVARIADO POR MEIO DA COPULA DE CLAYTON PARA DADOS CENSURADOS | José Paulo Camolez (Universidade de Brasília, Brasília, DF, Brasil), Juliana Betini Fachini-Gomes (Universidade de Brasília, Brasília, DF, Brasil), Cira Etheowalda Guevara Otiniano (Universidade de Brasília, Brasília, DF, Brasil) |
PO 013 | Análise de Sobrevivência | MONITORAMENTO DE TEMPOS DE SOBREVIVENCIA COM FRAÇAO DE CURA: APLICAÇAO A PORTADORES DE CANCER DE BOCA E OROFARINGE NO RN | ERIKA RAYANNE FERNANDES DA SILVA (Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brasil) |
PO 014 | Análise de Sobrevivência | NALISE BAYESIANA DA DISTRIBUIÇAO GAMA EXPONENCIADA NA PRESENÇA DE CENSURA PROGRESSIVA | Gilberto Pereira Alcântara (UNESP, Presidente Prudente, SP, Brasil), Alan Santos Oliveira (UNESP, Presidente Prudente, SP, Brasil), Fernando Antônio Moala (UNESP, Presidente Prudente, SP, Brasil) |
PO 015 | Análise de Sobrevivência | NEW TWO-PARAMETER BIMODAL WEIBULL EXTENTION: A SIMULATION STUDY | Fernando Arturo Peña-Ramirez (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, Santa Maria, RS, Brasil), Renata Rojas Guerra (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, Santa Maria, RS, Brasil), Gauss Moutinho Cordeiro (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, Santa Maria, RS, Brasil) |
PO 016 | Análise de Sobrevivência | NONPARAMETRIC FRAILTY WITH THE EFFECT OF ACCUMULATING EVENT OCCURRENCES IN REPAIRABLE SYSTEMS | Amanda Morales Eudes D'Andrea (UFSCar/USP, Araraquara, SC, Brasil), Vera Lucia Dmasceno Tomazella (UFSCar, São Carlos, SP, Brasil), Marco Pollo Almeida (UFSCar/USP, São Carlos, SP, Brasil), Pedro Luiz Ramos (UFSCar/USP, São Carlos, SP, Brasil) |
PO 017 | Análise de Sobrevivência | STUDY OF UNIVERSITY DROPOUT USING COMPETING RISKS MODEL | Fabiana Arca Cruz Tortorelli (UFSCar/USP, São Carlos, SP, Brasil), Juliana Cobre (USP, São Carlos, SP, Brasil) |
PO 018 | Análise de Sobrevivência | THE NADARAJAH-HAGHIHI EXPONENTIAL DISTRIBUTION: PROPERTIES AND APPLICATIONS | Maria do Carmo Soares Lima (Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE, Brasil), José Jairo de Santana e Silva (Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE, Brasil), Alice Buarque Viera de Mello (Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE, Brasil) |
PO 019 | Análise de Sobrevivência | UM ESTUDO DA SOBREVIDA DE PACIENTES COM CANCER DE MAMA | Natalia da Silva Martins (UNIFAL-MG, Alfenas, MG, Brasil), Jenika Ferreira Dias (PUC, Campinas, SP, Brasil), Clicia Valim Cortes Gradim (UNIFAL-MG, Alfenas, MG, Brasil) |
PO 020 | Estatística Computacional | AN EVALUATION OF DIFFERENT GUMBEL PARAMETER ESTIMATION APPROACHES | José Valdenir de Oliveira Junior (Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE, Brasil), Francisco Cribari-Neto (Universidade Federal de Pernambuco , Recife, PE, Brasil), Juvêncio Santos Nobre (Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil) |
PO 021 | Estatística Computacional | ARCHETYPAL ANALYSIS, AUGMENTED DATA, MULTIVARIATE STATISTICS, SIMULATION. | Pórtya Piscitelli Cavalcanti (USP/ESALQ, Piracicaba, SP, Brasil), Carlos Tadeu dos Santos Dias (USP/ESALQ, Piracicaba, SP, Brasil), Eric Batista Ferreira (Unifal-MG, Alfenas, MG, Brasil) |
PO 022 | Estatística Computacional | COMPARAÇAO DE ESTIMADORES VIA PERFIS DE DESEMPENHO | Josimara Tatiane Silva (UFSCar | USP - ICMC, São Carlos, SP, Brasil), Oilson Alberto Gonzatto Junior (UFSCar | USP - ICMC, São Carlos, SP, Brasil), Marcos Jardel Henrique (UFSCar | USP - ICMC, São Carlos, SP, Brasil), Claudia Evelyn Escobar Montecino (UFSCar | USP - ICMC, São Carlos, SP, Brasil), Vera Lucia Damasceno Tomazella (UFSCar | USP - ICMC, São Carlos, SP, Brasil) |
PO 023 | Estatística Computacional | ESTUDO COMPARATIVO ENTRE O DESEMPENHO DOS ALGORITMOS BFAST E DBEST PARA DETECÇAO DE MUDANÇAS DE REGIME, UTILIZANDO IMAGENS MODIS/NDVI | Ana Carolina do Couto Andrade (USP/UFSCAR, São Carlos, GO, Brasil), Claudinei Oliveira dos Santos (UFG, Goiânia, GO, Brasil), Leandro Leal Parente (UFG, Goiânia, GO, Brasil), Laerte Guimarães Ferreira (UFG, Goiânia, GO, Brasil) |
PO 024 | Estatística Computacional | ESTUDO SOBRE MEDIANAS NO CONTEXTO DE ANALISE MULTIVARIADA | Fernando Luiz Maia Gomes (UFPE, Recife, PE, Brasil), Getúlio Jose Amorim Amaral (UFPE, Recife, PE, Brasil), Fernanda Bastiani (UFPE, Recife, PE, Brasil) |
PO 025 | Estatística Computacional | INTERACTIVE DATA VISUALIZATION OF MALARIA USING R SHINY | André Alves Ferreira Mendes (UFBA, Salvador, BA, Brasil), Rosemeire Leovigildo Fiaccone (UFBA, Salvador, BA, Brasil), Leila Denise Alves Ferreira Amorim (UFBA, Salvador, BA, Brasil), Marcos Ennes Barreto (UFBA, Salvador, BA, Brasil), Juracy Bertoldo Santos Junior (UFBA, Salvador, BA, Brasil), Alberto Sironi (UFBA, Salvador, BA, Brasil), Marcos Aurelio Eustorgio Filho (UFBA, Salvador, BA, Brasil) |
PO 026 | Estatística Computacional | MODELOS DE MISTURA: ESTIMACAO E DETERMINACAO DO NUMERO DE COMPONENTES VIA ALGORITMO SEM E METODOS DE SELECAO DE MODELOS | LAISA RIBEIRO ZUCARELI (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, MS, Brasil) e Erlandson Ferreira Saraiva (INMA/UFMS) |
PO 027 | Estatística Computacional | PREDIÇAO DE PARTIDAS DOTA2 VIA NAIVE-BAYES | Manoel Ivanildo Silvestre Bezerra (UNESP, Presidente Prudente, SP, Brasil), Teodoro Balbino Calvo (SAS INSTITUTE Brasil, São Paulo, SP, Brasil) |
PO 028 | Inferência Bayesiana | APRENDIZAGEM BAYESIANA E IDENTIFICABILIDADE EM MODELOS DE REGRESSAO COM ERROS NAS COVARIAVEIS | VICTHOR SIMOES SARTORIO (UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) GUSTAVO HENRIQUE MITRAUD ASSIS ROCHA (IBGE) |
PO 029 | Inferência Bayesiana | BAYESIAN INFERENCE FOR REPAIR MODEL SUBJECT TO MULTITYPE RECURRENT EVENTS | Marco Pollo Almeida (USP, São Carlos, SP, Brasil), Vera L D Tomazella (UFSCar, São Carlos, SP, Brasil), Gustavo L Gilardoni Avalle (UnB, Brasília, DF, Brasil), Pedro L Ramos (USP, São Carlos, SP, Brasil), Francisco Louzada Neto (USP, São Carlos, SP, Brasil) |
PO 030 | Inferência Bayesiana | CONFIABILIDADE DE REDES DE COAUTORIA CIENTIFICA: UMA ABORDAGEM BAYESIANA COM PRIORI INFORMATIVA | SANDRA CRISTINA OLIVEIRA (FACULDADE DE CIENCIAS E ENGENHARIA - UNESP, TUPA, SP, Brasil), JULIANA COBRE (INSTITUTO DE CIENCIAS MATEMATICAS E DE COMPUTAÇAO - USP, SAO CARLOS, SP, Brasil) |
PO 031 | Inferência Bayesiana | DISTRIBUIÇOES K-MODIFICADAS BIPARAMETRICAS: UMA ABORDAGEM BAYESIANA PARA ESTIMAÇAO DOS PARAMETROS. | LUISA HEBLING (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SÃO CARLOS, SP, Brasil), KATIANE SILVA CONCEIÇÃO (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SÃO CARLOS, SP, Brasil) |
PO 032 | Inferência Bayesiana | IMPROVED BAYES ESTIMATORS FOR THE WILSON-HILFERTY DISTRIBUTION | Pedro Luiz Ramos (USP/UFSCar, São Carlos, SP, Brasil), Marco Pollo Almeida (USP/UFSCar, São Carlos, SP, Brasil), Vera L. D. Tomazella (UFSCar, São Carlos, SP, Brasil), Francisco Louzada (USP, São Carlos, SP, Brasil) |
PO 033 | Inferência Bayesiana | INFERENCIA BAYESIANA PARA MODELOS DE MISTURA DE REGRESSAO: UMA APLICAÇAO EM DADOS EDUCACIONAIS BRASILEIROS | LUIZ GABRIEL FERNANDES COTRIM (PIPGES - USP E UFSCAR, SÃO CARLOS, SP, Brasil), DAIANE APARECIDA ZUANETTI (Ufscar - DEs, SÃO CARLOS, SP, Brasil) |
PO 034 | Inferência Bayesiana | MODELAGEM DE VENTOS EXTREMOS EM BAURU-SP: UMA ABORDAGEM BAYESIANA | Gisele Carolina Almeida (UNIFAL-MG, Alfenas, MG, Brasil), Luiz Alberto Beijo (Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, Brasil), Fabricio Goeking Avelar (UNIFAL-MG, Alfenas, MG, Brasil) |
PO 035 | Inferência Bayesiana | Modelo de excessos com dados faltantes para análise estatística de dados ambientais das Capitais da Região Nordeste | ZEFERINO GOMES DA SILVA NETO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA-UFV, Viçosa, MG, Brasil) |
PO 036 | Inferência Bayesiana | MODELOS BLOCO-ESTOCASTICOS HIERARQUICOS PARA A DETECCÇAO DE COMUNIDADES EM REDES MULTIPLEX | Marina Silva Paez (Universidade Federal do Rio de Janeiro, RIO DE JANEIRO, RJ, Brasil), Lizhen Lin (University of Notre Dame, Estados Unidos) |
PO 037 | Inferência Bayesiana | MODELOS DE MISTURA APLICADOS A DADOS COM DEPENDÊNCIA ESPACIAL | Luiz Carlos Medeiros Damasceno (UFSCAR, São Carlos, SP, Brasil), Luis Aparecido Milan (UFSCAR, São Carlos, SP, Brasil) |
PO 038 | Inferência Bayesiana | MODELOS POISSON ESPAÇO-TEMPORAIS APLICADOS AO ESTUDO DE POPULAÇÕES ECOLÓGICAS | IZABEL NOLAU DE SOUZA (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) |
PO 039 | Inferência Bayesiana | POLINOMIOS FRACIONARIOS BAYESIANOS - UM ESTUDO DE SIMULAÇAO PRELIMINAR | Dennison Oliveira Carvalho (Universidade Estadual Paulista, Botucatu, SP, Brasil), Miriam Harumi Tsunemi (Universidade Estadual Paulista, Botucatu, SP, Brasil), Luzia Aparecida Trinca (Universidade Estadual Paulista, Botucatu, SP, Brasil) |
PO 040 | Inferência Bayesiana | PROCESSOS PONTUAIS ESPACIAIS PARA DADOS DAS UNIDADES PRISIONAIS NO BRASIL | REBECCA DE OLIVEIRA SOUZA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, São Gonçalo, RJ, Brasil) |
PO 041 | Inferência Bayesiana | SAMPLE SIZE CALCULATION USING DECISION THEORY | Milene Vaiano Farhat (IME-USP, São Paulo, SP, Brasil), Victor Fossaluza (IME-USP, São Paulo, SP, Brasil), Nicholas Wagner Eugênio (IME-USP, São Paulo, SP, Brasil) |
PO 042 | Inferência Bayesiana | SPARSE BAYESIAN MODEL OF BINARY RESPONSE WITH ASYMMETRIC LINK FUNCTION FOR TEXT CATEGORIZATION | Hugo Miguel Agurto Mejía (Instituto de Matemática e Estatística (Universidade de São Paulo), São Paulo, SP, Brasil), Márcia D'Elia Branco (Instituto de Matemática e Estatística (Universidade de São Paulo), São Paulo, SP, Brasil) |
PO 043 | Inferência Bayesiana | USO DA METODOLOGIA BAYESIANA NA PREVISAO DE INDICES PLUVIOMETRICOS: UM EXEMPLO DE APLICAÇAO. | Carlos Aparecido dos Santos (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, Maringa, PR, Brasil), Fernando Antonio Moala (FCT - UNESP, Presidente Prudente, SP, Brasil), Pedro Luiz Ramos (FCT - UNESP, Presidente Prudente, SP, Brasil) |
PO 044 | Inferência Estatística | A U-STATITICS BASED TEST FOR ONE-CLASS CLASSIFICATION IN HIGH DIMENSIONAL DATA | Marcio Valk (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil), Gabriela Bettella Cybis (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil) |
PO 045 | Inferência Estatística | APERFEIÇOAMENTO DE TESTES EM MODELOS NAO LINEARES LOG-GAMA GENERALIZADOS | Gabriel Harrison Fidelis Teotonio (Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE, Brasil), Priscila Gonçalves da Silva (Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE, Brasil), Audrey Helen Mariz de Aquino Cysneiros (Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE, Brasil) |
PO 046 | Inferência Estatística | APRIMORAMENTO DE TESTE DE HIPOTESES EM MODELOS DE REGRESSAO COM ERROS SKEW-NORMAIS | Jeniffer Johana Duarte Sanchez (Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil), Silvia L. P. Ferrari (Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil) |
PO 047 | Inferência Estatística | ESTIMAÇAO ROBUSTA PARA A DISTRIBUIÇAO BETA | Terezinha Késsia de Assis Ribeiro (USP, São Paulo, SP, Brasil), Silvia Lopes de Paula Ferrari (USP, São Paulo, SP, Brasil) |
PO 048 | Inferência Estatística | OUTLIERS AND ROBUSTNESS IN SKEW-T MODELS | Simone Bega Harnik (Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil), Márcia D'Elia Branco (Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil), Marc G Genton (Statistics Program, King Abdullah University of Science and Technology, Arábia Saudita) |
PO 049 | Inferência Estatística | REFINAMENTO DE TESTES NOS MODELOS EM SERIES DE POTENCIA NAO-LINEARES GENERALIZADOS | Arthur Carneiro Leão Machado (UFPE- Universidade Federal De Pernambuco, Recife, PE, Brasil), Sébastien Lozano Forero (UFPE- Universidade Federal De Pernambuco, Colômbia), Audrey Helen Mariz de Aquino Cysneiros (UFPE- Universidade Federal De Pernambuco, Recife, PE, Brasil) |
PO 050 | Inferência Estatística | SUPERIORITY TEST FOR PROPORTIONAL ODDS SURVIVAL MODELS WITH CURE FRACTION | Juliana Cobre (Universidade de São Paulo, São Carlos, SP, Brasil), Juliana Cecília da Silva Teixeira (Programa Interinstitucional de Pós-graduação em Estatística (UFSCar e USP), São Carlos, SP, Brasil) |
PO 051 | Inferência Estatística | TEORIA ASSINTOTICA DE ALTA ORDEM PARA O MODELO NORMAL MULTIVARIADO COM PARAMETRIZAÇAO GERAL | Tatiane Ferreira do Nascimento Melo (Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GO, Brasil), Tiago Moreira Vargas (Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GO, Brasil), Alexandre Galvão Patriota (Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil), Artur José Lemonte (Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brasil) |
PO 052 | Inferência Estatística | UM ESTUDO SOBRE O MODELO LINDLEY DISCRETO. | Carlos Miguel Toste Sisto (ICMC/USP, São Carlos, SP, Brasil), Adriano Kamimura Suzuki (ICMC/USP, São Carlos, SP, Brasil) |
PO 053 | Inferência Estatística | Uma análise sobre duas medidas de evidência: p-valor e s-valor | ERITON BARROS DOS SANTOS (UFSCAR - USP, São Carlos, SP, Brasil) |
PO 054 | Inferência Estatística | ABORDAGEM BAYESIANA PARA DISTRIBUIÇÃO DAS R-MAIORES ESTATÍSTICAS DE ORDEM(GEV_R) COM ESTRUTURA DE MODELOS DINÂMICOS | RENATO SANTOS DA SILVA (IME-USP, São Paulo - SP) |
PO 055 | Modelos de Regressão | ABORDAGEM DE INTERAÇAO POLINOMIAL FRACIONARIA NA ESTRUTURA DOS MODELOS MISTOS | Edijane Paredes Garcia (UFAM/UNESP, Manaus, AM, Brasil), Luzia Aparecida Trinca (UNESP, Botucatu, SP, Brasil) |
PO 056 | Modelos de Regressão | ALGUMAS CONDIÇOES DE REGULARIDADE PARA O MODELO DE REGRESSAO COM PARAMETRIZAÇAO GERAL | Lais Helen Loose (USP, São Paulo, SP, Brasil), Alexandre Galvão Patriota (USP, São Paulo, SP, Brasil) |
PO 057 | Modelos de Regressão | ANALISE DE DADOS LONGITUDINAIS UTILIZANDO A BIBLIOTECA LME4 DO SOFTWARE R | Laís Franco (UFG - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, GOIÂNIA, GO, Brasil), Fernanda Kelly Romeiro Silva (UFG - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, GOIÂNIA, GO, Brasil) |
PO 058 | Modelos de Regressão | ANALISE DE PONTOS DE MUDANÇA COM ERROS SIMETRICOS AUTOREGRESSIVOS | RAFAEL ROCHA DE OLIVEIRA GARCIA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, JUIZ DE FORA, MG, Brasil), CAMILA BORELLI ZELLER (UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, JUIZ DE FORA, MG, Brasil) |
PO 059 | Modelos de Regressão | ANALISE DO AJUSTE DE MODELOS DE REGRESSAO L1 | Kévin Allan Sales Rodrigues (USP, SAO PAULO, SP, Brasil), Sílvia Nagib Elian (USP, SAO PAULO, SP, Brasil) |
PO 060 | Modelos de Regressão | APLICAÇAO DA REGRESSAO GEOGRAFICAMENTE PONDERADA A DADOS DA PESQUISA DE VITIMIZAÇAO DO DISTRITO FEDERAL | Alisson Carlos Silva (Universidade de Brasília, Ceilândia, DF, Brasil), Alan Ricardo Silva (Universidade de Brasília, Brasília, DF, Brasil) |
PO 061 | Modelos de Regressão | AVALIAÇAO DE PRODUTOS BASEADA NA PRESENCA DE M >= 1 CARACTERISTICAS | Démerson André Polli (UFSCar/UnB, São Carlos, SP, Brasil), Carlos Alberto Ribeiro Diniz (UFSCar, São Carlos, SP, Brasil) |
PO 062 | Modelos de Regressão | BONDADE DE AJUSTE PARA MODELOS K-MODIFICADOS | Maria Pinheiro Garcia Blanco (Universidade de São Paulo, CAMPINAS, SP, Brasil), Katiane Silva Conceição (Universidade de São Paulo, São Carlos, SP, Brasil) |
PO 063 | Modelos de Regressão | CRITERIOS ROBUSTOS DE SELEÇAO DE MODELOS DE REGRESSAO E IDENTIFICAÇAO SIMULTANEA DE PONTOS ABERRANTES | Alia Garrudo Guirado (USP, São Paulo, SP, Brasil), Silvia Nagib Elian (USP, São Paulo, SP, Brasil) |
PO 064 | Modelos de Regressão | DESEMPENHO DE LIGAÇOES ASSMETRICAS E METODOS DE CORREÇAO PARA DADOS DESBALANCEADOS EM REGRESSAO BINARIA | ALEX DE LA CRUZ HUAYANAY (UNIVERSISADE DE SÃO PAULO (USP) E UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFRCAR) - PIPGEs, SÃO CARLOS, SP, Brasil), JORGE LUIS BAZÁN GUZMÁN (INSTITUTO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DE COMPUTAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (ICMC-USP), SÃO CARLOS, SP, Brasil), VICENTE GARIBAY CANCHO (INSTITUTO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DE COMPUTAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (ICMC-USP), SÃO CARLOS, SP, Brasil) |
PO 065 | Modelos de Regressão | DETERMINAÇAO DE MODELO DE REGRESSAO VIA APLICAÇAO DA TEORIA FUZZY | Luiz Carlos Benini (FCT/UNESP, Presidente Prudente, SP, Brasil) |
PO 066 | Modelos de Regressão | DIAGNOSTICO DE INFLUENCIA LOCAL PARA OBTENÇAO DE DADOS INFLUENTES MASCARADOS EM MODELOS DE REGRESSAO. | Reiko Aoki (Universidade de São Paulo, São Carlos, SP, Brasil), Juan Pablo Mamani Bustamante (USP-UFSCar, São Carlos, SP, Brasil) |
PO 067 | Modelos de Regressão | DISTRIBUICOES DE PROBABILIDADE NO INTERVALO UNITARIO | FRANCIMARIO ALVES DE LIMA (IME-USP, Natal, RN, Brasil) |
PO 068 | Modelos de Regressão | ESTIMAÇAO VIA EM E DIAGNOSTICO EM MODELOS MISTURAS ASSIMETRICAS COM REGRESSAO | GRACILIANO MARCIO SANTOS LOUREDO (UFJF, Juiz de Fora, MG, Brasil), Camila Borelli Zeller (UFJF, Juiz de Fora, MG, Brasil) |
PO 069 | Modelos de Regressão | ESTRATEGIAS PARA ANALISE DE DADOS SUB E SUPERDISPERSOS NA FORMA DE CONTAGENS | Eduardo Elias Ribeiro Jr (ESALQ/USP, Piracicaba, SP, Brasil), Clarice Garcia Borges Demetrio (ESALQ/USP, Piracicaba, SP, Brasil) |
PO 070 | Modelos de Regressão | ESTUDO DA VARIAÇAO DE PREÇOS DE PASSAGENS AEREAS: LONDRINA/PR - CURITIBA/PR E LONDRINA/PR - SAO PAULO/SP | Juliana Melo (UTFPR-CP, Cornélio Procópio, PR, Brasil), Roberto Molina Souza (UTFPR-CP, Cornélio Procópio, PR, Brasil) |
PO 071 | Modelos de Regressão | ESTUDO DE DESATENÇAO E HIPERATIVIDADE NO PASSADO E PRESENTE EM ADULTOS | Dimas Soares Lima (UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), Marina Silva Paez (UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) |
PO 072 | Modelos de Regressão | HCCI: UM PACOTE EM R PARA AUXILIO EM INFERENCIA INTERVALAR EM MODELOS LINEARES HETEROSCEDASTICOS DE REGRESSAO | Pedro Rafael Diniz Marinho (UFPB, João Pessoa, PB, Brasil), Francisco Cribari-Neto (UFPE, Recife, PE, Brasil), Marina Rodrigues Oliveira (UFPB, João Pessoa, PB, Brasil) |
PO 073 | Modelos de Regressão | IMPLICAÇOES DOS DADOS FALTANTES NOS QUESTIONARIOS CONTEXTUAIS DO SAEB 2015 | Gesiane Socorro Andrade Leão Farias (UNB, Brasília, DF, Brasil), Josemberg Moura de Andrade (UNB, Brasília, DF, Brasil), Gabriel Ravi Sousa Santos (UNB, Brasília, DF, Brasil), Aline Fernades de Paula Freitas (UNB, Brasília, DF, Brasil) |
PO 074 | Modelos de Regressão | INFERENCE AND DIAGNOSTICS IN LINEAR CENSORED REGRESSION MODELS WITH SKEW SCALE MIXTURES OF NORMAL DISTRIBUTIONS | Daniel Camilo Fuentes Guzman (Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, MG, Brasil), Camila Borelli Zeller (Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, MG, Brasil), Clécio da Silva Ferreira (Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, MG, Brasil) |
PO 075 | Modelos de Regressão | INFLUENCIA LOCAL EM MODELO DE REGRESSAO COM ERROS NAS VARIAVEIS MULTIVARIADO. | JUAN PABLO MAMANI BUSTAMANTE ( UFSCar-USP, JARDIM LUTFALLA, SP, Brasil), REIKO AOKI (ICMC-USP, JARDIM LUTFALLA, SP, Brasil) |
