poster
SESSÃO 1 - Apresentações de Pôster
Dia 10/09/2019 Horário: 19h às 20h30
ID Apresentação | Área Temática | Título | Autores |
PO 001 | Anatomia e Morfologia | ANALISE COMPARATIVA DOS CRANIOS DE ARTIBEUS LITURATUS DE AREAS URBANAS E PRESERVADAS DO CERRADO | Bruno Silva Araujo, Gabriel Ferraz Rodrigues Costa, Carla Grasiele Zanin Hegel, Ludmilla Moura Souza Aguiar |
PO 002 | Anatomia e Morfologia | COLEÇOES OSTEOLOGICAS DE PEQUENOS MAMIFEROS: O USO DO DETERGENTE MULTIENZIMATICO | Andreza Cristina Soeiro do Nascimento, Alexanda Maria Ramos Bezerra |
PO 003 | Anatomia e Morfologia | COMPARAÇAO MORFOMETRICA ENTRE DUAS ESPECIES DO GENERO STURNIRA (MAMMALIA CHIROPTERA), OCORRENTES EM SANTA CATARINA | João Pedro Garcia, Sérgio Luiz Althoff, Levi Koch Beckhauser |
PO 004 | Anatomia e Morfologia | DIAGNOSE DE UMA HIPEROSTOSE FEMORAL EM TAMANDUA TETRADACTYLA (XENARTHRA, PILOSA) COM EVIDENCIAS DE UM PROVAVEL TUMOR OSSEO | Leonardo Cotts, Ricardo Moratelli |
PO 005 | Anatomia e Morfologia | INFERENCIAS PRELIMINARES DE VARIAÇOES ECOMORFOLOGICAS EM ESQUELETOS APENDICULARES DE TAMANDUA TETRADACTYLA (XENARTHRA, PILOSA) DE DIFERENTES BIOMAS | Gabriele Rodrigues Souto, Vitória Maria Pereira Rosa, Ricardo Moratelli, Leonardo Cotts |
PO 006 | Anatomia e Morfologia | POSTCRANIAL MEASURES IN THE TAXONOMY OF THE GENUS MAZAMA (ARTIODACTYLA; CERVIDAE) | Gabrielle Queiroz Vacari, Eluzai Dinai Pinto Sandoval, Mar Roldan, José Maurício Barbanti Duarte |
PO 007 | Anatomia e Morfologia | PREAS (CAVIA APEREA) APRESENTAM MUDANÇA MORFOLOGICA RAPIDA? | Thuany Regina Milesi, Rodrigo Fornel |
PO 008 | Biogeografia/Macroecologia | A INFLUENCIA DO CENARIO DE DESMATAMENTO DA FLORESTA AMAZONICA SOBRE A DISTRIBUIÇAO E O STATUS DE CONSERVAÇAO DE DUAS ESPECIES ENDEMICAS DE UACARIS (CACAJAO CALVUS E C. HOSOMI) | Felipe Pessoa da Silva, Isabella Ribeiro Carlos, Déborah Maria Soares Ramos, Vilton Edson Figueirôa de Moura, Joel Francolino da Silva Junior, Martin Alejandro Montes, Lucas Gonçalves da Silva |
PO 009 | Biogeografia/Macroecologia | INFLUÊNCIA DE ELEMENTOS DA PAISAGEM NA DISTRIBUIÇÃO DOS REGISTROS ACÚSTICOS DO LOBO-GUARÁ NO PARQUE NACIONAL SERRA DA CANASTRA (MG/BR) | Hugo Eduardo Moura Ferreira , Edvaldo Neto, Luane Stamatto Ferreira, Júlio Ernesto Baumgarten, Flávio Guimarães Rodrigues, Renata Santoro Souza-Lima |
PO 010 | Biogeografia/Macroecologia | NOVO REGISTRO DE LONCHORHINA AURITA (CHIROPTERA, MAMMALIA) PARA MINAS GERAIS, BRASIL: PREENCHENDO LACUNAS SOBRE UMA ESPECIE DEFICIENTE EM DADOS NO ESTADO | Erickson Elias Oliveira Assis, Fred Victor Oliveira, Gustavo Sturzenecker Moreira, Maria Clara Nascimento-Costa |
PO 011 | Biogeografia/Macroecologia | NOVOS DADOS DE RIQUEZA CORROBORAM OS PADROES ZOOGEOGRAFICOS CLASSICOS DA COMUNIDADE DE PEQUENOS MAMIFEROS NAO-VOADORES (DIDELPHIMORPHIA E RODENTIA) DA AMAZONIA | Leandro Perez Godoy, Jeronymo Dalapicolla, Edson Fiedler de Abreu-Junior, Vanessa Lucena de Salles, Claudia Nunes-Santos, Alexandre Reis Percequillo, Gustavo Simões Libardi |
PO 012 | Biogeografia/Macroecologia | PADROES ESPAÇO-TEMPORAIS DAS CONEXOES HISTORICAS ENTRE A MASTOFAUNA DA AMAZONIA E FLORESTA ATLANTICA | Arielli Fabrício Machado, Leandro Da Silva Duarte |
PO 013 | Biologia da Conservação | A DIVERSIDADE DE MAMIFEROS E O IMPACTO DOS ATROPELAMENTOS EM UMA PAISAGEM ANTROPIZADA | Alex Augusto Abreu Bovo, Marcelo Magioli, Vinicius Alberici, Alexandre Reis Percequillo, Marcel Pieter Huijser, Yuri Geraldo Gomes Ribeiro, João Carlos Zecchini Gebin, Julia Bellucco Cruz, Maísa Ziviani Alves Martins, Renata Alonso Miotto, Fernanda Delborgo Abra, Victor Hugo Vasconcellos Prado Andrade, Adriana Marques Nascimento, Katia Maria Paschoaletto Micchi Barros Ferraz |
PO 014 | Biologia da Conservação | ANALISE CRANIOMETRICA DE POPULAÇOES SILVESTRES E DOMESTICAS DE SUS SCROFA LINNAEUS, 1758 COMO INDICADORA DO FENOTIPO DAS POPULAÇOES INVASORAS RECENTES NO SUL DO BRASIL | Bruna Nunes Krobel, Carlos Henrique Salvador, Jorge José Cherem, Maurício Eduardo Graipel |
PO 015 | Biologia da Conservação | ASSESSING HABITAT USE WITH OCCUPANCY MODELLING FOR PUMAS (PUMA CONCOLOR) AND MANED WOLVES (CHRYSOCYON BRACHYURUS) IN INTENSIVE AGRICULTURE LANDSCAPES | Marcella do Carmo Pônzio, Nielson Pasqualotto, Roberta Montanheiro Paolino, Adriano Garcia Chiarello |
PO 016 | Biologia da Conservação | CAMERA TRAPPING AS A TOOL FOR DETECTING DISEASE IN WILDLIFE | Breno Campelo Lima, Lester Alexander Fox-Rosales, Renata Soraya Santos Pereira, Tadeu Gomes de Oliveira |
PO 017 | Biologia da Conservação | CARACTERIZAÇAO DA COMUNIDADE DE PEQUENOS MAMIFEROS NAO-VOADORES EM UM FRAGMENTO DE MATA ATLANTICA AO LONGO DE 27 ANOS | Adrielli Ribeiro Araújo, Ygor Bibiano de Souza Moura, Sarah Fontes Reis, Pollyanna Alves Barros, Bianca de Souza Araújo Adão, Flávio Augusto da Silva Coelho, Fernanda de Morais Cortes, José Henrique Schoereder, Gisele Mendes Lessa |
PO 018 | Biologia da Conservação | CETACEOS NA BACIA DE SANTOS: SUBSIDIOS PARA POLITICAS DE PROTEÇAO | Ana Júlia F.L Lemos, Ingrid Furlan Oberg, Fábia Oliveira Luna, Adriana Vieira Miranda |
PO 019 | Biologia da Conservação | CUIDADO! CAPIVARA NA PISTA! | Beatriz Lopes, Fernanda Delborgo Abra, Marcelo Bahia Labruna, Katia Maria Paschoaletto Micchi de Barros Ferraz |
PO 020 | Biologia da Conservação | DOIS TAXONS EM UMA CAMERA SO: O QUE UM LEVANTAMENTO DE MASTOFAUNA PODE NOS DIZER SOBRE OUTROS GRUPOS? | Bruna Andrade Ramos, Mariana Bueno Landis, Roberta Montanheiro Paolino, Alex Augusto Abreu Bovo, Eduardo Roberto Alexandrino, Katia Maria Paschoaletto Micchi Barros Ferraz |
PO 021 | Biologia da Conservação | EFFECTS OF ROADKILL ON GENETIC DIVERSITY OF TWO SPECIES OF XENARTHRAS | Carmen Elena Barragán Ruiz, Pedro Manoel Galetti Jr, Arnaud Desbiez |
PO 022 | Biologia da Conservação | IDENTIFICAÇAO MOLECULAR DE ESPECIES DE CARNIVOROS E SUA RELAÇAO COM OS ASPECTOS ESTRUTURAIS DA PAISAGEM NO PARQUE NACIONAL DE ITATIAIA, RJ. | Camila Francisco Gonçalves, Karen Giselle Rodriguez Castro, Luiz Eduardo Moschini, Pedro M Galetti Jr |
PO 023 | Biologia da Conservação | MAMIFEROS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE EM FRAGMENTOS FLORESTAIS DE MATA ATLANTICA NA REGIAO SUL DO BRASIL | Daniele Pereira Rodrigues, Maurício Kozen, Daniel Galiano, Paulo Afonso Hartmann |
PO 024 | Biologia da Conservação | MASTOFAUNA NA ESTAÇAO ECOLOGICA MUNICIPAL FRANCISCO PASCHOETO EM RESERVA DO IGUAÇU, PARANA. | Bruna Kosofski, Larissa Liber de Almeida Boller, Cláudia Golec Fialek, Sérgio Bazilio |
PO 025 | Biologia da Conservação | METODOS DE MONITORAMENTO DE CETACEOS COMO FERRAMENTA NO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE EMPREENDIMENTOS PORTUARIOS E OCUPAÇAO URBANA | Adriana Vieira Miranda, Tamirys Guimarães Barbosa, Rafaela Lumi Vendramel |
PO 026 | Biologia da Conservação | REINTRODUÇAO DE BUGIOS (ALOUATTA GUARIBA CLAMITANS) NO PARQUE NACIONAL DA TIJUCA: ATUALIZAÇOES | Anna Landim, Genes Luisa, Marcelo Rheingantz, Bruno Moraes, Rafaela Pacheco, Louise Daudt, Marcela Andrade, Alexandra S. Pires, Fernando Antonio Santos Fernandez |
PO 027 | Biologia da Conservação | SPATIAL HETEROGENEITY AND HABITAT CONFIGURATION OVERCOME HABITAT COMPOSITION INFLUENCES ON ALPHA AND BETA MAMMAL DIVERSITY | André Luis Regolin, Milton Cezar Ribeiro, Felipe Martello, Geruza Leal Melo, Jonas Sponchiado, Luis Fernando Castro Campanha, Larissa Sayuri Moreira Sugai, Thiago Sanna Freire Silva, Nilton Carlos Cáceres |
PO 028 | Biologia da Conservação | VARIAÇAO NA ABUNDANCIA DE STURNIRA LILIUM (CHIROPTERA: PHYLLOSTOMIDAE) EM RELAÇAO A DISPONIBILIDADE DE DIASPOROS ZOOCORICOS EM UM FRAGMENTO URBANO DE MATA ATLANTICA | Denyelle Hennayra Corá, Fernanda Weinmann Oliveira, Luan Marcos Valentini Lazzarotto, David Liposki Biassi, Ronei Baldissera, Adriano Dias Oliveira, Daniel Galiano |
PO 029 | Biologia da Conservação | VARIAÇÃO TEMPORAL NA COMPOSIÇÃO DE COMUNIDADES DE PEQUENOS MAMÍFEROS: EFEITOS DA SUBSTITUIÇÃO E DO ANINHAMENTO DE ESPÉCIES | Ana Cláudia Delciellos, Marcus Vinícius Vieira, Rui Cerqueira, Jayme Augusto Prevedello |
PO 030 | Ecologia | “CARPE NOCTEM” CHUVA DE SEMENTES DISPERSAS POR MORCEGOS (MAMMALIA, CHIROPTERA) EM UM FRAGMENTO DO MUNICIPIO DE ALTAMIRA - PA | Ayla Yanne Gomes Pinheiro, Jennifer Bandeira da Silva, Keila Patricia Alves da Silva, Alana de Moura Santos, Iluany da Silva Costa, Thiago Bernardi Vieira |
PO 031 | Ecologia | A EVOLUÇAO DA CAUDA ANELADA EM PROCYONIDAE (MAMMALIA, CARNIVORA) E SUAS CORRELAÇOES | Carla Danielle Melo Soares, Rodolfo German Stumpp |
PO 032 | Ecologia | ANÁLISE DA ACUIDADE OLFATIVA EM MARSUPIAIS: UMA PROPOSTA EXPERIMENTAL | Andressa Azevedo dos Santos, Gledson Vigiano Bianconi, Lays Cherobim Parolin |
PO 033 | Ecologia | ANÁLISE DA ACUIDADE OLFATIVA EM MARSUPIAIS: UMA REVISAO | Andressa Azevedo dos Santos, Gledson Vigiano Bianconi, Lays Cherobim Parolin |
PO 034 | Ecologia | ANALISE DO STATUS DE BIOINDICADORES DOS MORCEGOS PHYLLOSTOMINAE (CHIROPTERA) NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | Daniel Abreu Damasceno Jr, Quézia Melo Ramalho, Elizabete Captivo Lourenço, Helena Godoy Bergallo, Luciana Moraes Costa |
PO 035 | Ecologia | AREA DE VIDA, ATIVIDADE E SELEÇAO DE HABITAT POR CAPIVARAS (HYDROCHOERUS HYDROCHAERIS) EM UM GRANDE CENTRO URBANO | Samara Serra Medeiros, Zaida Ortega Diago, Ana Carolina França Balbino Balbino- Silva, Pâmela Castro Antunes, Heitor Miraglia Herrera, Gabriel Carvalho Macedo, Wanessa Texeira Gomes Barreto, Luiz Gustavo Rodrigues Oliveira-Santos |
PO 036 | Ecologia | ATROPELAMENTO DE MAMIFEROS EM RODOVIAS DURANTE O PERIODO DE FERIAS ESCOLARES | Ana Beatriz Ligo, Luciano Carramaschi de Alagão Querido, Aretha Franklin Guimarães |
PO 037 | Ecologia | AVALIAÇAO DA DISTRIBUIÇAO DO JAGUARUNDI (HERPAILURUS YAGOUAROUNDI) (FELIDAE, CARNIVORA) EM MINAS GERAIS | Ashtari Mota Piancastelli, Fernando Araújo Perini, Flávio Rodrigues, Ludmila Hufnagel |
PO 038 | Ecologia | CAES DOMESTICOS COMO ESPECIE INVASORA EM UNIDADES DE CONSERVAÇAO DE MATA ATLANTICA DO NORDESTE DO BRASIL. | Anna Carolina Figueiredo de Albuquerque, Mayara Guimarães Beltrão, Pedro Cordeiro Estrela, Fabiana Lopes Rocha |
PO 039 | Ecologia | CAPIVARAS NA RODOVIA BR-101/ES: UTILIZANDO REGISTROS DE ATROPELAMENTOS E COLISOES COMO FERRAMENTA DE SEGURANÇA E PLANEJAMENTO VIARIO | Fabiana Mendonça Cruz, Helio Kinast Cruz Secco, Lucas Mendes Barreto, Renan Coser, Luis Felipe Farina, Thiago Oliveira Machado, Caio Cesar Vicentini de Barros |
PO 040 | Ecologia | CENTENAS DE GATOS DOMÉSTICOS MANTIDOS EM UMA ÁREA PERI-URBANA: EVIDENCIAS DE IMPACTO SOB UMA AVE TERRESTRE NATIVA | Eduardo Roberto Alexandrino, Juliano André Bogoni, Ana Beatriz Navarro, Alex Augusto Abreu Bovo, Juan Andrés Domini, Rafael Menezes Gonçalves, Jacob D Charters, Katia Maria Paschoaletto Michi Barros Ferraz |
PO 041 | Ecologia | DENSIDADE POPULACIONAL E USO DO ESPAÇO POR KERODON RUPESTRIS (RODENTIA: CAVIIDAE) EM UMA AREA DE CAATINGA, NORDESTE DO BRASIL | Anderson Mendonça Conceição, Adriana Bocchiglieri |
PO 042 | Ecologia | DESLOCAMENTO DE FORRAGEIO A PARTIR DO ABRIGO EM CAROLLIA PERSPISCILLATA | Breno Mellado da Rocha, Kayla Urbanowski, Marcelo Rodrigues Nogueira, Leandro Rabello Monteiro |
PO 043 | Ecologia | DIETA DE PEQUENOS MAMÍFEROS EM ÁREAS DE RESTINGA NO LESTE SERGIPANO | Ellen da Costa Malaquias, Adriana Bocchiglieri |
PO 044 | Ecologia | DIETA E NICHO TROFICO DE KERODON RUPESTRIS (RODENTIA: CAVIIDAE) EM UMA AREA DO SEMIARIDO DO NORDESTE DO BRASIL | Anderson Mendonça Conceição, Adriana Bocchiglieri |
PO 045 | Ecologia | DINAMICA DE DISTRIBUIÇAO ESPACIAL E TEMPORAL DA ONÇA-PINTADA (PANTHERA ONCA) NO PARQUE NACIONAL DAS EMAS | Daiana Jeronimo Polli, Giselle Bastos Alves, Natália Mundim Torres, Anah Tereza de Almeida Jácomo, Leandro Silveira |
PO 046 | Ecologia | DISTRIBUIÇAO DE CALLITHRIX PENICILLATA (PRIMATES, CALLITHRICHIDAE) EM MALHA URBANA DE QUIRINOPOLIS –GO, BRASIL. | Ana Claudia Bernardes Dias, Wellington Hannibal |
PO 047 | Ecologia | DIVERSIDADE DE MAMIFEROS TERRESTRES DE MEDIO E GRANDE PORTE EM PAISAGENS AGRICOLAS DO INTERIOR DO ESTADO DE SAO PAULO | Carla Cristina Gestich, Mariana Baldy Nagy-Reis, Cesar Augusto Estevo, Bruno Henrique Saranholi |
PO 048 | Ecologia | ESTIMATIVA POPULACIONAL DA PACA (CUNICULUS PACA) NO PARQUE NACIONAL DA TIJUCA E SEU PADRAO DE ATIVIDADE EM 12 AREAS AO LONGO DA SUA DISTRIBUIÇAO | Catharina Kreischer, Marcelo Lopes Rheingantz, Caio Fittipaldi Kenup, Fernando A. S. Fernandez |
PO 049 | Ecologia | EVIDENCIA DE INTERAÇAO AGONISTICA ENTRE DESMODUS ROTUNDUS E CUNICULUS PACA NA MATA ATLANTICA DO CENTRO DE ENDEMISMO DE PERNAMBUCO, BRASIL | Déborah Maria Soares Ramos, Carolina Blefari Batista, Isabella Ribeiro Carlos, Sybelle Montenegro Santos, Felipe Pessoa Silva, Ana Cristina Lauer Garcia, Lucas Gonçalves Silva, Martin Alejandro Montes |
PO 050 | Ecologia | FICA FRIO AI! A TEMPERATURA INFLUENCIA O PADRAO DE ATIVIDADE DE MORCEGOS INSETIVOROS? | Claysson Henrique Aguiar-Silva, Ludmilla Moura Souza Aguiar |
PO 051 | Ecologia | INFLUENCIA DO HABITAT E DA SAZONALIDADE SOBRE A RIQUEZA E ABUNDANCIA DE MORCEGOS PHYLLOSTOMIDAE NO CERRADO DO AMAPA | Bruna da Silva Xavier, William Douglas de Carvalho, Isaí Jorge de Castro, Karen Mustin, Renato Richard Hilário, José Júlio de Toledo |
PO 052 | Ecologia | INFLUENCIA DOS FATORES ABIOTICOS E DA PAISAGEM SOBRE A RIQUEZA DE MAMIFEROS DE MEDIO E GRANDE PORTE EM MATAS DE ARAUCARIA SUL-BRASILEIRAS. | Bruna Nunes Krobel, Paula Danyelle Ribeiro de Souza, Barbara Lima Silva, Juliano André Bogoni, Jorge José Cherem, José Salatiel Rodrigues Pires, Marurício Eduardo Graipel |
PO 053 | Ecologia | IS THE RESPONSE OF INSECTIVOROUS BATS TO VEGETATION COVER SCALE-DEPENDENT? | Camila Moniz Freire Rodrigues, Claysson Henrique de Aguiar Silva, Amanda Araújo Bernardes, Ludmilla Moura de Souza Aguiar |
PO 054 | Ecologia | ITENS ALIMENTARES DO LOBO-GUARA (CHRYSOCYON BRACHYURUS ILLIGER 1815) EM AREAS LITORANEAS E CAMPOS DE ALTITUDE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | Bianca Rodrigues Machado, Caryne Braga, Alexandre Bezerra, Jhones Poubel, Pablo Rodrigues Gonçalves |
PO 055 | Ecologia | LEVANTAMENTO PRELIMINAR DA MASTOFAUNA SILVESTRE ATROPELADA NA RODOVIA BR-116 ENTRE OS MUNICIPIOS DE INHAPIM E CARATINGA, MINAS GERAIS, BRASIL | Erickson Elias Assis, Fred Vitor Oliveira, Maria Clara Nascimento-Costa |
PO 056 | Ecologia | MASTOFAUNA ATROPELADA NA BR 163 NO ENTORNO DA FLORESTA NACIONAL DO TAPAJOS, PARA | Gabriela da Silva Batista, Clarissa Rosa, Nilton Rascon, Maria Jociléia da Silva |
PO 057 | Ecologia | MODELING THE GEOGRAPHIC DISTRIBUTION OF MYOCASTOR COYPUS (MAMMALIA, RODENTIA) IN BRAZIL: ESTABLISHING PRIORITY AREAS FOR MONITORING AND AN ALERT ABOUT THE RISK OF INVASION. | Alan Deivid Pereira, José Ricardo Pires Adelino, Diego Azevedo Zoccal Garcia, Armando Cesar Rodrigues Casimiro, Ana Carolina Vizintim Marques, Paula Vidotto Magnoni, Sergio PEREIRA Bazilio, Mário Luís Orsi |
PO 058 | Ecologia | MONITORAMENTO DA MASTOFAUNA ATROPELADA EM TRES RODOVIAS DO MUNICIPIO DE LONDRINA, PARANA. | Renan Campos Oliveira, Carlos Eduardo Faresin SIlva, Marcelo Okamura Arasaki, Cléber Gustavo de Góes, Eduardo Issberner Panachão |
PO 059 | Ecologia | MORCEGOS ASSOCIADOS AS LAGOAS DO PARQUE ESTADUAL PAULO CESAR VINHA, ESPIRITO SANTO, BRASIL | Alana de Moura Santos, Monik Oprea, Poliana Mendes, Vinícius T. Pimenta, Albert David Ditchfield, Thiago Bernardi Vieira |
PO 060 | Ecologia | MORCEGOS INSETIVOROS RESPONDEM DE MANEIRA HETEROGENEA A DIFERENTES GRADIENTES DE ANTROPIZAÇAO NA CAATINGA | Carina Rodrigues Silva, Enrico Bernard |
PO 061 | Ecologia | MORCEGOS MOLOSSIDEOS URBANOS SAO MADRUGADORES | Alini Frias, Frederico Hintze, Enrico Bernard |
PO 062 | Ecologia | MOVIMENTOS DIARIOS E AREA DE VIDA DO “SAGUI-DA-SERRA-ESCURO” (CALLITHRIX AURITA) NA RESERVA BIOLOGICA SERRA DO JAPI, SP | Amalia Mabel Sánchez Palacios, Eleonore Setz |
PO 063 | Ecologia | NAO EFEITO DE DISTANCIA OU AMBIENTE NA COMPOSIÇAO DE MORCEGOS (MAMMALIA, CHIROPTERA) DE RESTINGAS BRASILEIRAS | Alana De Moura Santos, Moink Oprea, Ludmilla Moura de Souza Aguiar, Poliana Mendes, Vinícius Teixeira Pimenta, Daniel Brito, Carlos Eduardo Lustosa Esbérard, Albert David Ditchfiend, Thiago Bernardi Vieira |
PO 064 | Ecologia | NOTAS SOBRE A DISTRIBUIÇAO DE GLYPHONYCTERIS BEHNII (PETERS, 1865) (CHIROPTERA: PHYLLOSTOMIDAE) | Fred Victor de Oliveira, Maria Clara Nascimento-Costa, Valéria da Cunha Tavares, Fernando Araújo Perini |
PO 065 | Ecologia | O DESMATAMENTO DA MATA ATLANTICA E O EFEITO NA RIQUEZA DE MAMIFEROS MEDIOS E GRANDES | Elaine Rios, Maíra Benchimol, Eliana Cazetta |
- | - | - | - |
PO 067 | Ecologia | OCORRENCIA E COMPORTAMENTO ACUSTICO DE UM RARO GOLFINHO OCEANICO, A ORCA-PIGMEIA (FERESA ATTENUATA) NA BACIA DE SANTOS | Alexandre Douglas Paro, Leonardo Leão Versiani, Leonardo Liberali Wedekin, Marcos Roberto Rossi-Santos |
PO 068 | Ecologia | OS CERVOS-DO-PANTANAL SAO OU ESTAO SE TORNANDO NOTURNOS? | Douglas Oliveira Berto, Ismael Verrastro Brack, Andreas Kindel, Igor Pfeifer Coelho, André Osorio Rosa, Carolina Diegues |
PO 069 | Ecologia | PADRAO DE ATIVIDADE DOS FELIDEOS DA MATA DE SANTA GENEBRA, CAMPINAS-SP | Danilo Santos, Thomaz Henrique Barrella, Eleonore Zulnara Freire Setz |
PO 070 | Ecologia | PADRAO DE OCUPAÇAO DE TAMANDUA-BANDEIRA (MYRMECOPHAGA TRIDACTYLA) EM UMA AREA DE PROTEÇAO NO CERRADO CENTRAL | Priscilla Braga Petrazzini, Camila Moniz Freire Rodrigues, Ludmilla Moura de Souza Aguiar |
PO 071 | Ecologia | PANORAMA SOBRE O CONHECIMENTO DA FAUNA DE MORCEGOS DO BRASIL APÓS MAIS DE SESSENTA ANOS DE PESQUISAS (1954-2018): UMA ABORDAGEM BIBLIOMÉTRICA SISTEMATIZADA | Beatriz Fernandes Lima Luciano, Fernando Carvalho, Guilherme Elias, Jairo José Zocche |
PO 072 | Ecologia | PEQUENOS MAMÍFEROS EM FRAGMENTOS DE MATA ATLÂNTICA: RIQUEZA DE ESPÉCIES RESPONDENDO A PROTOCOLO DE AMOSTRAGEM E CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS | Daniele Pereira Rodrigues, Fabrício Luiz Skupien, Jady de Oliveira Sausen, Daniela Oliveira de Lima |
PO 073 | Ecologia | PEQUENOS MAMIFEROS NAO-VOADORES DA MATA ATLANTICA: DIVERSIDADE BETA ENTRE SEIS FITOFISIONOMIAS | Gabriel Cezar Silveira Rocha, João Marcelo Deliberador Miranda |
PO 074 | Ecologia | QUAIS AS MELHORES AREAS PARA A CONSERVAÇAO DOS PRIMATAS ENDEMICOS NA AMAZONIA ORIENTAL? | Letícia Braga Silva, Renata Mendes Frederico, Rafael Mendes Loyola, Daniel Augusto Zacarias, Bruno Augusto Ribeiro, Ana Cristina Mendes-Oliveira |
PO 075 | Ecologia | REGISTROS INEDITOS DE ONÇA-PARDA (PUMA CONCOLOR LINNAEUS, 1771) EM REMANESCENTES FLORESTAIS DO MUNICIPIO DE MACAE E NO PARQUE NACIONAL DA RESTINGA DE JURUBATIBA (RJ). | Beatriz Memória, Jana Rangel Silveira, Mariana Sampaio Xavier, Danielle Bonatto, Pablo Rodrigues Gonçalves |
PO 076 | Ecologia | RELAÇOES ECOLOGICAS ENTRE MORCEGOS E MOSCAS ECTOPARASITAS EM AMBIENTES CAVERNICOLA E NAO-CAVERNICOLA | Eder Barbier, Enrico Bernard |
PO 077 | Ecologia | SEGREGAÇAO TEMPORAL DE FELIDEOS EM AREAS DE CERRADO DO ESTADO DE SAO PAULO | Larissa Fornitano, Mateus Yan de Oliveira, Rita de Cassia Bianchi |
PO 078 | Ecologia | UM E POUCO, DOIS E BOM, TRES E DEMAIS: COMPETIÇAO ENTRE MARSUPIAIS DIDELFIDEOS NA MATA ATLANTICA | Fábio Azevedo Khaled, Pablo Rodrigues Gonçalves, Caryne Braga |
PO 079 | Ecologia | USO DA PAISAGEM POR MESOCARNIVOROS NA FLORESTA DE TABULEIROS, NO NORTE DO ESPIRITO SANTO | Sávio Augusto Machado, Andressa Gatti, Jade Huguenin, Paula Modenesi Ferreira, Danielle Oliveira Moreira |
PO 080 | Ecologia | USO DE ABRIGOS ARTIFICIAIS POR MORCEGOS INSETIVOROS (CHIROPTERA: VESPERTILIONIDAE) NA RESERVA NATURAL SALTO MORATO, LITORAL NORTE DO PARANA | Fernando Carvalho, Samuel Duleba, Karolaine Porto Supi, Luana Silva Biz, Beatriz Fernandes Lima Luciano |
PO 081 | Ecologia | VARIAÇAO INTRAESPECIFICA NA FORMA E TAMANHO DO CRANIO E DA MANDIBULA DE CTENOMYS TORQUATUS (RODENTIA: CTENOMYIDAE): O QUE A ESTRUTURAÇAO GENETICA E AS VARIAVEIS AMBIENTAIS NOS DIZEM? | Thamara Santos Almeida, Renan Maestri, Bruno Busnello Kubiak, Mayara Delagnelo Medeiros, Luiza Flores Gasparetto, Thales Renato Ochotorena Freitas |
PO 082 | Educação Ambiental/Ensino | MAMIFEROS DA EXPOSIÇAO DOS 50 ANOS DO INSTITUTO DE BIOLOGIA, UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO: CONHECENDO PARA PRESERVAR | Lorena Silva de Souza, Isabela Bernardes Freitas da Silva Domingues, Cristiane Laurentino da Silva, Margaret Maria de Oliveira Corrêa, Leila Maria Pessôa |
PO 083 | Educação Ambiental/Ensino | ORIENTAÇAO A OBSERVAÇAO DE GOLFINHOS EM FERNANDO DE NORONHA | José Martins Silva-Jr, Cynthia Gerling Gerling, Flavia Queiroz Wiysfield, Lisandra Maria de Lima Silva Bezerra, Lume Garcia Monteiro de Souza, Mayara Flor Pereira da Silva, Melyna Lyra Pedroso, Priscila Izabel Alves Pereira de Medeiros, Vithor Macêdo de Azevedo, Flávio José de Lima Silva de Lima Silva |
PO 084 | Educação Ambiental/Ensino | OS MORCEGOS VAO A ESCOLA: APRENDENDO MAIS SOBRE OS MORCEGOS E OUTROS BICHOS | Luiz Augustinho Menezes da Silva, Jailson Lúcio dos Santos , Rosangêla Margarida da Silva , Lizandra Júlia Crisóstomo da Silva , Bruna Carolina da Silva Barbosa , Karla Morgana Silva Araujo , Luan Antônio dos Santos Cabral , Dayanne Cicera da Silva |
PO 085 | Evolução | DESVENDANDO A RAIZ DE CANIDAE | Alessandra Pavan Lamarca, Carlos Guerra Schrago |
PO 086 | Evolução | EVOLUÇAO DE GENES DO CLUSTER HOXD NO GRUPO CETARTIODACTYLA | Brenda Godoy Alexandre, Thales Renato Ochotorena de Freitas, Maríndia Deprá |
PO 087 | Evolução | INSTABILIDADE NO DESENVOLVIMENTO E POTENCIAL REPRODUTIVO EM CAROLLIA PERSPICILLATA | Breno Mellado da Rocha, Marcelo Rodrigues Nogueira, Leandro Rabello Monteiro |
PO 088 | Evolução | INSTABILIDADE NO DESENVOLVIMENTO E RESPOSTA IMUNOLOGICA EM CAROLLIA PERSPICILLATA. | Breno Mellado, Marcelo Rodrigues Nogueira, L Gerardo Herrera, Ariovaldo Pereira Cruz-Neto, Leandro Rabello Monteiro |
PO 089 | Evolução | SAZONALIDADE EM ESTIMATIVAS DE PROBABILIDADE DE SOBREVIVENCIA E CONDIÇAO CORPORAL EM CAROLLIA PERSPICILLATA. | Breno Mellado, Marcelo Rodrigues Nogueira, Leandro Rabello Monteiro |
